定于2020年5月29日上午8:30举行最新澳门网址大全自然地理专业硕士学位论文答辩。
答辩委员会主席:
哈斯 北京师范大学 教授
答辩委员会成员:
朱丽东 李凤全 胡忠行 于红梅 王天阳
答辩秘书:
曾蒙秀
技术秘书:
王志远
答辩学生名单和论文题目:
1 | 孔俊 | 金华北山溶洞群洞穴水的气候响应模式 |
2 | 王磊 | 农艺措施对次生富集型农田重金属 向水稻迁移转化的影响机制 |
3 | 余孟杰 | 乐清湾海岸带人为干扰度与景观格局响应机制 |
4 | 黄颖 | 中亚热带地区加积型红土稀土元素分馏特征及环境意义 |
5 | 王凤 | 上山遗址区地层记录的环境演变与人类活动 |
6 | 袁姚绮 | 雁荡山风景名胜区植物景观评价与分析 |
7 | 沈鎏澄 | 海拔依赖型增暖背景下青藏高原积雪深度时空变化特征及成因分析 |
8 | 白雪燕 | 基于EPIC模型的华东水稻旱灾风险评价 |
9 | 尹敬文 | 中亚热带地区黄棕色沉积孢粉记录的环境变化 |
10 | 陈剑舜 | 近2000年来东亚季风演化特征的浙中石笋记录 |
11 | 万琳琪 | 黄土高原2.6 Ma以来伊利石结晶度变化及其古环境意义 |
12 | 韩宇轩 | 武义江沉积物磁学特征及重金属含量的空间分布分析 |
13 | 孙军 | 气候变化下2020-2099年钱塘江流域水稻单产不确定性研究 |
答辩方式:
采取网上答辩,使用钉钉平台。欢迎参加!
钉钉群二维码: