最新澳门网址大全地环学院第一批调剂考生复试名单
[日期:2020-05-22] |
来源:最新澳门网址大全 作者: |
|
最新澳门网址大全地环学院第一批调剂考生复试名单 |
序号 | 复试专业 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 初试总分 |
1 | 环境科学与工程 | 144300061000007 | 谢欢庆 | 60 | 71 | 80 | 91 | 302 |
2 | 环境科学与工程 | 104230340715305 | 吴强 | 58 | 59 | 65 | 101 | 283 |
3 | 环境科学与工程 | 104590411390022 | 胡文韬 | 69 | 72 | 67 | 114 | 322 |
4 | 环境科学与工程 | 103370210009653 | 李文璇 | 67 | 44 | 85 | 96 | 292 |
5 | 环境科学与工程 | 103370210010349 | 李莎莎 | 66 | 58 | 56 | 107 | 287 |
6 | 环境科学与工程 | 103370210007265 | 徐琦 | 58 | 55 | 86 | 80 | 279 |
7 | 环境科学与工程 | 103370210005739 | 汪川田 | 59 | 51 | 60 | 108 | 278 |
8 | 环境科学与工程 | 103350000915088 | 辛芳芳 | 72 | 55 | 76 | 119 | 322 |
9 | 环境科学与工程 | 103350000919266 | 姚凌翔 | 65 | 58 | 63 | 103 | 289 |
10 | 环境科学与工程 | 104970400338816 | 段士鑫 | 71 | 40 | 93 | 110 | 314 |
11 | 环境科学与工程 | 102800210018765 | 王锐 | 67 | 55 | 76 | 102 | 300 |
12 | 环境科学与工程 | 102800210010770 | 谢红丽 | 68 | 61 | 65 | 106 | 300 |
13 | 环境科学与工程 | 103840213312263 | 严剑超 | 65 | 59 | 79 | 74 | 277 |
14 | 环境科学与工程 | 107300121003953 | 夏梦娇 | 79 | 69 | 76 | 99 | 323 |
15 | 环境科学与工程 | 102950211408025 | 陈炳宏 | 60 | 55 | 84 | 96 | 295 |
16 | 环境科学与工程 | 105590210002714 | 周欣如 | 63 | 70 | 87 | 95 | 315 |
17 | 环境科学与工程 | 102510210007722 | 阮奇栋 | 65 | 68 | 67 | 94 | 294 |
18 | 环境科学与工程 | 102940210010398 | 程展 | 66 | 49 | 97 | 128 | 340 |
19 | 环境科学与工程 | 102550000004626 | 董明月 | 64 | 52 | 75 | 80 | 271 |
20 | 环境科学与工程 | 101410423510986 | 陈昕洋 | 66 | 64 | 90 | 96 | 316 |
21 | 环境科学与工程 | 101410331007632 | 王佳威 | 71 | 51 | 60 | 87 | 269 |
22 | 环境科学与工程 | 100220231504167 | 孙旭东 | 56 | 51 | 97 | 100 | 304 |
23 | 环境科学与工程 | 100050220706675 | 李淑钶 | 67 | 43 | 88 | 141 | 339 |
24 | 环境科学与工程 | 106350320120934 | 李博昊 | 71 | 40 | 72 | 112 | 295 |
25 | 环境科学与工程 | 102880500012762 | 王振华 | 66 | 49 | 71 | 108 | 294 |
26 | 资源与环境 | 103570210016428 | 赵元昊 | 61 | 70 | 73 | 80 | 284 |
27 | 资源与环境 | 103570210016505 | 周成谦 | 63 | 61 | 91 | 59 | 274 |
28 | 资源与环境 | 100050431311159 | 李志文 | 63 | 49 | 71 | 132 | 315 |
29 | 资源与环境 | 100050370108289 | 韩越 | 62 | 70 | 66 | 103 | 301 |
30 | 资源与环境 | 100050120202386 | 张浩瀚 | 65 | 52 | 68 | 112 | 297 |
31 | 资源与环境 | 101410412110371 | 赵永豪 | 77 | 52 | 81 | 80 | 290 |
32 | 资源与环境 | 102860330112329 | 黄炜 | 66 | 55 | 68 | 103 | 292 |
33 | 资源与环境 | 103860210606182 | 方慧明 | 62 | 66 | 76 | 92 | 296 |
34 | 资源与环境 | 103860210606294 | 林麒华 | 66 | 67 | 56 | 87 | 276 |
35 | 资源与环境 | 102940210009936 | 汪桂晴 | 63 | 69 | 74 | 132 | 338 |
36 | 资源与环境 | 102940210009525 | 杨勇 | 66 | 61 | 59 | 113 | 299 |
37 | 资源与环境 | 102510210004375 | 张晶宇 | 66 | 44 | 68 | 97 | 275 |
38 | 资源与环境 | 105590210003201 | 赵祥龙 | 82 | 55 | 71 | 118 | 326 |
39 | 资源与环境 | 105590210002239 | 周俊 | 66 | 74 | 85 | 90 | 315 |
40 | 资源与环境 | 105590210003246 | 黄立洲 | 71 | 67 | 56 | 105 | 299 |
41 | 资源与环境 | 105590210011300 | 严楚敏 | 73 | 63 | 73 | 88 | 297 |
42 | 资源与环境 | 105590210003676 | 王炜珊 | 70 | 65 | 59 | 101 | 295 |
43 | 资源与环境 | 102950211406488 | 薛文娜 | 66 | 69 | 85 | 90 | 310 |
44 | 资源与环境 | 102950211411506 | 李想 | 60 | 59 | 69 | 107 | 295 |
45 | 资源与环境 | 102950211408025 | 陈炳宏 | 60 | 55 | 84 | 96 | 295 |
46 | 资源与环境 | 102840212520661 | 陈世磊 | 59 | 64 | 92 | 65 | 280 |
47 | 资源与环境 | 102880100000931 | 邵富强 | 70 | 62 | 75 | 103 | 310 |
48 | 资源与环境 | 102880500009632 | 高俊亮 | 71 | 72 | 60 | 92 | 295 |
49 | 资源与环境 | 100550333307237 | 卢美池 | 67 | 72 | 89 | 76 | 304 |
50 | 资源与环境 | 100550333303593 | 周凌弘 | 71 | 57 | 74 | 92 | 294 |
51 | 资源与环境 | 100550333307126 | 胡睿 | 70 | 65 | 73 | 78 | 286 |
52 | 资源与环境 | 106100085720095 | 宁锴 | 66 | 67 | 100 | 93 | 326 |
53 | 资源与环境 | 106100085720007 | 岳荣 | 61 | 69 | 76 | 117 | 323 |
54 | 资源与环境 | 106100085720092 | 潘振湘 | 69 | 72 | 64 | 100 | 305 |
55 | 资源与环境 | 106100085720091 | 曾碧珍 | 66 | 71 | 59 | 102 | 298 |
56 | 资源与环境 | 107120161150321 | 孙振坤 | 68 | 57 | 64 | 101 | 290 |
57 | 资源与环境 | 107120161150470 | 任嘉宝 | 66 | 59 | 89 | 70 | 284 |
58 | 资源与环境 | 103370210012194 | 吴春宇 | 65 | 46 | 65 | 130 | 306 |
59 | 资源与环境 | 103370210000072 | 刘萍萍 | 59 | 55 | 71 | 111 | 296 |
60 | 资源与环境 | 103370210008269 | 汪日松 | 70 | 49 | 82 | 95 | 296 |
61 | 资源与环境 | 103370210001045 | 张醒威 | 75 | 54 | 70 | 82 | 281 |
62 | 资源与环境 | 103370210004402 | 陈敏杰 | 60 | 39 | 113 | 68 | 280 |
63 | 资源与环境 | 103370210001568 | 李忠强 | 65 | 58 | 61 | 92 | 276 |
64 | 资源与环境 | 104590411380001 | 李博文 | 64 | 75 | 59 | 123 | 321 |
65 | 资源与环境 | 103580210003110 | 邹慧 | 75 | 73 | 71 | 102 | 321 |
66 | 资源与环境 | 103580210003083 | 谢可超 | 58 | 66 | 66 | 93 | 283 |
67 | 资源与环境 | 144300042000185 | 董昊天 | 70 | 64 | 69 | 80 | 283 |
68 | 资源与环境 | 102940210014119 | 徐敏 | 58 | 68 | 64 | 110 | 300 |
69 | 地图学与地理信息系统 | 100270218390075 | 李赞 | 68 | 54 | 86 | 110 | 318 |
70 | 地图学与地理信息系统 | 100270218390139 | 陈喆 | 58 | 56 | 77 | 116 | 307 |
71 | 地图学与地理信息系统 | 103590210001169 | 查培培 | 74 | 58 | 97 | 83 | 312 |
72 | 地图学与地理信息系统 | 102690133020080 | 李疆红 | 63 | 61 | 89 | 92 | 305 |
73 | 地图学与地理信息系统 | 102840212715720 | 胡雨宏 | 71 | 58 | 70 | 122 | 321 |
74 | 地图学与地理信息系统 | 104450690002926 | 孙宗臣 | 59 | 48 | 126 | 83 | 316 |
75 | 地理环境与污染控制 | 107180371513057 | 姜宝荣 | 69 | 63 | 122 | 127 | 381 |
76 | 地理环境与污染控制 | 106360070502054 | 邱琪琪 | 59 | 69 | 133 | 113 | 374 |
录入: |
阅读:10次