学科方向 | ||||||
自然地理方向 | ||||||
叶向荣 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
人文地理方向 | ||||||
蒋国俊 | 周海金 | |||||
章明卓 | 施俊庆 | |||||
邱欣 | 胡永举 | 毛程远 | 岳钦韬 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
地图学与地理信息系统方向 | ||||||
李明禄 | 张长江 | |||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
职称 | ||||||
教授 | ||||||
叶向荣 | ||||||
葛永海 | 蒋国俊 | |||||
李明禄 | 邱欣 | 胡永举 | ||||
|
|
|
|
|
| |
副教授 | ||||||
章明卓 | ||||||
施俊庆 | 岳钦韬 | |||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
科系划分 | ||||||
地理科学系 | ||||||
蒋国俊 | 葛永海 | 叶向荣 | 李明禄 | 张长江 | ||
史晓宜 | ||||||
胡伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡规划系 | ||||||
章明卓 | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
环境科学与工程系 | ||||||
徐泽琼 | 张媚佳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实验与行政教师 | ||||||
杨利宁 | 张雪娜 | 黄芳 | 谢枝文 | 陈佳伟 | 马娜 | 杨哲蓉 |
贾秀兰 | 姚远 |
|
|
|
|
|